- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| CMH2450 | Radhus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| CMH482 | Takvåning | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499000€ | |
| ADO0086 | Radhus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| PM1717 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1000000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH049 | Takvåning | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| CMH166 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ |
Visar 1 till 12 av 166