- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Lägenhet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| CHA0018 | Lantegendom | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1590000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0416 | Takvåning | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1200000€ | |
| ATC0030 | Takvåning | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1300000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| PIS0108 | Takvåning | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1020000€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1150000€ | |
| Mar1540 | Radhus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3000000€ |
Visar 1 till 12 av 166