- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Lägenhet | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370700€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Lägenhet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| PIS0109 | Lägenhet | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1150000€ | |
| ATC0035 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425000€ | |
| ATC0038 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530000€ | |
| PIS0117 | Lägenhet | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950000€ | |
| PIS1522 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ | |
| PIS0120 | Lägenhet | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759000€ | |
| ATC0046 | Lägenhet | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538200€ | |
| PIS0125 | Lägenhet | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614000€ |
Visar 1 till 12 av 166