- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215000€ | |
| PIS1522 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229000€ | |
| ATC0056 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| ATC0068 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| AP0307 | Lägenhet | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265000€ | |
| PIS1879 | Lägenhet | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| Be1207 | Lägenhet | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283500€ | |
| ADO0035 | Radhus | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 166