- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH455 | Takvåning | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2995000€ | |
| CMH447 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| CMH488 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1245000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| CMH453 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2195000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH408 | Lägenhet | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| CMH458 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1349000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| CMH482 | Takvåning | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ |
Visar 1 till 12 av 166