- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Ronda | 12 | 495000€ | |||
| CMH183 | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| CHA0018 | Lantegendom | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1590000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| AP0737 | Lägenhet | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985000€ | |
| CMH166 | Radhus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1300000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980000€ | |
| PIS0164 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1175000€ | |
| AP0311 | Lägenhet | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1995000€ |
Visar 1 till 12 av 166