- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Takvåning | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1095000€ | |
| PIS0966 | Lägenhet | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370700€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Lägenhet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| CMH049 | Takvåning | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0416 | Takvåning | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1200000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| ATC0030 | Takvåning | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1300000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ |
Visar 1 till 12 av 166