- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Takvåning | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449950€ | |
| ATC0065 | Takvåning | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449000€ | |
| ADO261 | Radhus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1100000€ | |
| PM0228 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5995000€ | |
| KH0073 | Lägenhet | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Be1208 | Radhus | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828450€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| Be1215 | Lägenhet | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955500€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH483 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ |
Visar 1 till 12 av 166