- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Lägenhet | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285000€ | |
| ADO0009 | Radhus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900000€ | |
| ADO0010 | Radhus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545000€ | |
| ATC0068 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| ATC0030 | Takvåning | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1300000€ | |
| ATC0056 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| AP0316 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750000€ | |
| AP0287 | Lägenhet | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341000€ |
Visar 1 till 12 av 166