- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Lägenhet | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CMH471 | Takvåning | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5950000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| ADO0757 | Radhus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3950000€ | |
| ADO0086 | Radhus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1675000€ | |
| CMH049 | Takvåning | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1650000€ | |
| CMH483 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CHA0001 | Villa | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985000€ | |
| CMH386 | Radhus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1250000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ |
Visar 1 till 12 av 166