- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Ronda | 12 | 495000€ | |||
| AP0743 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341000€ | |
| ATC0068 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS1879 | Lägenhet | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265000€ | |
| PIS1881 | Lägenhet | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285000€ | |
| ATC0056 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ | |
| AP0745 | Lägenhet | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629000€ | |
| PIS0134 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366000€ | |
| PIS1861 | Lägenhet | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 166