- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3000000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1975000€ | |
| ADO261 | Radhus | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1100000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| ADO0020 | Radhus | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429000€ | |
| ATC0708 | Takvåning | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2695000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2675000€ | |
| AP0737 | Lägenhet | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CMH484 | Takvåning | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2695000€ | |
| CMH485 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849000€ |
Visar 1 till 12 av 166