- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 166
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Ronda | 12 | 495000€ | |||
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341000€ | |
| AP0743 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659500€ | |
| PIS0063 | Lägenhet | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583500€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| Mar1571 | Lägenhet | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| ATC0035 | Lägenhet | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425000€ |
Visar 1 till 12 av 166