- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Квартира | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| CHA0018 | усадьба | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1 590 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| ATC0416 | Пентхаусы | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1 200 000 € | |
| ATC0030 | Пентхаусы | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1 300 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| PIS0108 | Пентхаусы | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1 020 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1 150 000 € | |
| Mar1540 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3 000 000 € |
Показ 1 по 12 166