- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Квартира | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370 700 € | |
| PIS0052 | Квартира | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Квартира | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| PIS0109 | Квартира | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1 150 000 € | |
| ATC0035 | Квартира | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425 000 € | |
| ATC0038 | Квартира | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530 000 € | |
| PIS0117 | Квартира | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950 000 € | |
| PIS1522 | Квартира | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € | |
| PIS0120 | Квартира | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759 000 € | |
| ATC0046 | Квартира | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538 200 € | |
| PIS0125 | Квартира | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614 000 € |
Показ 1 по 12 166