- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € | |
| PIS1522 | Квартира | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229 000 € | |
| ATC0056 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| ATC0068 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| AP0307 | Апартамент | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265 000 € | |
| PIS1879 | Квартира | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| Be1207 | Апартамент | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283 500 € | |
| ADO0035 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 166