- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH455 | Пентхаусы | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2 995 000 € | |
| CMH447 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| CMH488 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1 245 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| CMH453 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2 195 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH408 | Апартамент | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| CMH458 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1 349 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| CMH482 | Пентхаусы | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € |
Показ 1 по 12 166