- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| CHA0018 | усадьба | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1 590 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| AP0737 | Апартамент | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CMH463 | Вилла | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985 000 € | |
| CMH166 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1 300 000 € | |
| Mar2314 | Вилла | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980 000 € | |
| PIS0164 | Квартира | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1 175 000 € | |
| AP0311 | Апартамент | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1 995 000 € |
Показ 1 по 12 166