- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Пентхаусы | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1 095 000 € | |
| PIS0966 | Квартира | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370 700 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Квартира | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| CMH049 | Пентхаусы | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| ATC0416 | Пентхаусы | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1 200 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| ATC0030 | Пентхаусы | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1 300 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € |
Показ 1 по 12 166