- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Пентхаусы | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449 950 € | |
| ATC0065 | Пентхаусы | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449 000 € | |
| ADO261 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € | |
| PM0228 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5 995 000 € | |
| KH0073 | Апартамент | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Be1208 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828 450 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| Be1215 | Апартамент | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955 500 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € |
Показ 1 по 12 166