- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Квартира | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285 000 € | |
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900 000 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| ATC0068 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| ATC0030 | Пентхаусы | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1 300 000 € | |
| ATC0056 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0316 | Апартамент | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0287 | Апартамент | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € |
Показ 1 по 12 166