- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Апартамент | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CMH471 | Пентхаусы | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5 950 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| ADO0757 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3 950 000 € | |
| ADO0086 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1 675 000 € | |
| CMH049 | Пентхаусы | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| CMH483 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985 000 € | |
| CMH386 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1 250 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € |
Показ 1 по 12 166