- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| AP0743 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € | |
| ATC0068 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS1879 | Квартира | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265 000 € | |
| PIS1881 | Квартира | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285 000 € | |
| ATC0056 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0745 | Апартамент | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629 000 € | |
| PIS0134 | Квартира | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366 000 € | |
| PIS1861 | Квартира | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € |
Показ 1 по 12 166