- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3 000 000 € | |
| CHA0661 | Вилла | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1 975 000 € | |
| ADO261 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1 100 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| ADO0020 | Дом из ряда жилого комплекса | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429 000 € | |
| ATC0708 | Пентхаусы | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2 695 000 € | |
| CHA0710 | Вилла | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2 675 000 € | |
| AP0737 | Апартамент | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CMH484 | Пентхаусы | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2 695 000 € | |
| CMH485 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6 395 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849 000 € |
Показ 1 по 12 166