- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 166
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Ronda | 12 | 495 000 € | |||
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341 000 € | |
| AP0743 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PIS0052 | Квартира | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659 500 € | |
| PIS0063 | Квартира | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583 500 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| Mar1571 | Апартамент | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| ATC0035 | Квартира | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425 000 € |
Показ 1 по 12 166