- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| CMH2450 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| PM1717 | Piso | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH166 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166