- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ | |
| CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166