- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0053 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Piso | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CHA0018 | Finca rústica | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166