- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0966 | Piso | Mijas Mijas Costa | 3 | 113 | 19 | 370.700€ | |
| PIS0052 | Piso | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Piso | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| PIS0109 | Piso | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| ATC0035 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ | |
| ATC0038 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510.000€ | |
| PIS0115 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950.000€ | |
| PIS1522 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759.000€ | |
| ATC0046 | Piso | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538.200€ | |
| PIS0125 | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166