- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| PIS1522 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| PIS1879 | Piso | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166