- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1.245.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| CMH458 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166