- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS1879 | Piso | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366.000€ | |
| PIS1861 | Piso | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166