- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Piso | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| ATC0035 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166