- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Piso | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| CHA0018 | Finca rústica | Benalmádena | 4 | 365 | 26 | 1.590.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| ATC0030 | Ático | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| PIS0108 | Ático | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1.020.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166