- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| ATC0030 | Ático | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166