- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| ADO261 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| ATC0708 | Ático | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 166