- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0723 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| ATC0065 | Ático | Sitio de Calahonda | 3 | 130 | 58 | 449.000€ | |
| AP0724 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 118 | 23 | 3.500.000€ | |
| PIS0153 | Piso | Estepona | 3 | 149 | 16 | 450.000€ | |
| AP0727 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ | |
| AP0729 | Apartamento | Marbella | 2 | 173 | 17 | 999.000€ | |
| ATC0081 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 319 | 18 | 2.367.000€ | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH458 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| PIS0159 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 145 | 16 | 289.000€ | |
| Mar2351 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 130 | 26 | 556.762€ |
Mostrando 97 a 108 de 166