- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0022 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 3 | 110 | 10 | 445.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 32 | 410.000€ | |
| CMH453 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| ATC0708 | Ático | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2.695.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Chalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| CMH455 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 358 | 38 | 2.995.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Chalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| AP0716 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 212 | 20 | 1.095.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 166