- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Marbella | 3 | 144 | 12 | 1.127.000€ | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| PM1717 | Piso | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| ADO261 | Casa adosada | Fuengirola Fuengirola centro | 6 | 295 | 55 | 1.100.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Mijas | 2 | 90 | 9 | 467.500€ | |
| Mar2293 | Apartamento | Marbella | 3 | 170 | 17 | 787.500€ | |
| PIS0148 | Piso | Fuengirola | 3 | 97 | 12 | 497.000€ | |
| CMH438 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 145 | 33 | 675.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 166