- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2186 | Apartamento | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| ATC0062 | Ático | Estepona | 3 | 144 | 25 | 755.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
| PIS0139 | Piso | Benahavís | 2 | 103 | 16 | 585.000€ | |
| ATC0063 | Ático | Benahavís | 3 | 119 | 19 | 730.000€ | |
| AP1081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| CMH401 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 29 | 895.000€ | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
| ADO0086 | Casa adosada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 166