- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0019 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 271 | 14 | 1.276.800€ | |
| PIS0136 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 72 | 16 | 370.000€ | |
| ATC0060 | Ático | La Cala de Mijas | 3 | 100 | 15 | 615.000€ | |
| CMH386 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| PIS0137 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 95 | 24 | 570.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| ATC0061 | Ático | Marbella | 3 | 105 | 16 | 690.000€ | |
| AP0649 | Apartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 5 | 170 | 18 | 429.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 166