- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0033 | Apartamento | Playa Duque Marbella | 3 | 260 | 11 | 3.200.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH307 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 238 | 28 | 3.750.000€ | |
| CMH319 | Dúplex | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 244 | 28 | 2.495.000€ | |
| AP0310 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
| AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Fuengirola | 2 | 66 | 10 | 366.000€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 2 | 113 | 17 | 785.000€ | |
| CMH359 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 166