- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0115 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 155 | 19 | 530.000€ | |
| ATC0041 | Ático | La Cala de Mijas | 2 | 96 | 23 | 710.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Marbella | 3 | 125 | 28 | 950.000€ | |
| PIS0119 | Ático | Fuengirola | 2 | 187 | 14 | 439.950€ | |
| PIS1522 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Marbella | 3 | 165 | 27 | 759.000€ | |
| ATC0046 | Piso | Estepona | 3 | 96 | 17 | 538.200€ | |
| PIS0125 | Piso | Benalmádena Costa | 3 | 111 | 13 | 614.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | La Cala de Mijas | 3 | 169 | 15 | 776.000€ | |
| ADO0081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 203 | 18 | 826.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 166