- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 166 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0033 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 739.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 18 | 449.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| CMH492 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 2 | 125 | 25 | 745.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 2 | 285.000€ | |
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 2 | 85 | 20 | 550.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Elviria | 4 | 186 | 21 | 675.000€ | |
| PIS0175 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 105 | 33 | 395.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | La Cala De Mijas La Cala Golf | 4 | 408 | 23 | 985.000€ |
Mostrando 157 a 166 de 166