- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| ADO0757 | Casa adosada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 33 | 1.245.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| AP0100 | Apartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | 370.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| PIS1879 | Piso | Mijas | 2 | 55 | 12 | 265.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 166