- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0751 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 174 | 23 | 725.000€ | |
| CMH472 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| AP0752 | Apartamento | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ | |
| PM0183V | Apartamento | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665.000€ | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| GEM32 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| PIS1861 | Piso | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 499.000€ | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CMH484 | Ático | Marbella Milla de Oro | 5 | 231 | 30 | 2.695.000€ | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 166