- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0164 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 142 | 17 | 1.175.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| PIS0166 | Piso | Mijas | 3 | 120 | 33 | 552.000€ | |
| CMH463 | Casa / Chalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 283.500€ | |
| srooo12 | Apartamento | Fuengirola | 4 | 183 | 20 | 595.000€ | |
| Be1208 | Casa adosada | Mijas El Chaparral | 3 | 177 | 44 | 828.450€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 166