- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0030 | Ático | La Cala de Mijas | 3 | 120 | 8 | 1.300.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| PIS0108 | Ático | Marbella | 3 | 162 | 24 | 1.020.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Marbella | 3 | 166 | 30 | 1.150.000€ | |
| Mar1540 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| CMH166 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| ATC0035 | Piso | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ | |
| ATC0036 | Ático | La Cala de Mijas | 2 | 86 | 14 | 915.000€ | |
| ATC0038 | Piso | La Cala de Mijas | 3 | 107 | 20 | 510.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 166