- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 166
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0741 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ | |
| AP0742 | Apartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ | |
| PM0228 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0160 | Ático | Estepona | 3 | 118 | 14 | 1.170.000€ | |
| CMH2450 | Casa adosada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| Mar2365 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Mijas | 3 | 162 | 64 | 449.950€ | |
| PUE0024 | Casa adosada | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 179 | 18 | 749.000€ | |
| LUX0016 | Casa adosada | La Cala de Mijas | 4 | 164 | 16 | 1.053.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 166