- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 166
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Moradia isolada | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | €3.000.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | €345.000 | |
| CMH2450 | Moradia em banda | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | €895.000 | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | €2.450.000 | |
| CMH482 | Cobertura | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | €499.000 | |
| ADO0086 | Moradia em banda | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | €1.675.000 | |
| PM1717 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | €1.000.000 | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | €4.650.000 | |
| CMH049 | Cobertura | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | €1.650.000 | |
| CMH166 | Moradia em banda | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | €1.300.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 166